El sistema de limpieza por ultrasonido seco USC está diseñado para la eliminación precisa de partículas mediante vibración de alta frecuencia y flujo de aire controlado. Permite una limpieza estable y sin contacto de sustratos sensibles en procesos donde la integridad superficial y la precisión dimensional son críticas.

| Modelo | Ancho Efectivo (mm) | Aire de Entrada (P) | Succión (V) | ||
| Presión (kPa) | Caudal (m3/h) | Presión (kPa) | Caudal (m3/h) | ||
| 2UV / U2V | 100 | 18 | 210 | -3 | 230 |
| 200 | 18 | 260 | -3 | 280 | |
| 300 | 18 | 320 | -3 | 350 | |
| 400 | 18 | 380 | -3 | 420 | |
| Voltaje de Operación | 380V AC | ||||
| Presión de Aire de la Instalación | 10–28 kPa | ||||
| Distancia de la Unidad de Eliminación de Polvo a la Pieza de Trabajo | ≤5 mm (recomendado 1.5 mm) | ||||
| Eficiencia de Eliminación | 97% para polvo de silicio de 1.6 µm; 98% para polvo de silicio de 2.6 µm | ||||
| Funciones de Monitoreo | Presión de aire, temperatura, cartucho filtrante, estado del ventilador | ||||
| Temperatura del Aire de Salida | <50°C | ||||
| Nivel de Ruido | <85 dB | ||||
| Entorno de Operación | Sala limpia por debajo de Clase 10,000; tubería de escape reservada: Ø65 mm | ||||
Inglés
Español
Rogatus ad ultimum admissusque in consistorium ambage nulla praegressa inconsiderate