Un sistema de deposición ICP CVD de alta densidad diseñado para el crecimiento uniforme de películas delgadas con baja contaminación sobre obleas y sustratos diseñados. Adecuado para procesos de semiconductores, MEMS y recubrimientos avanzados que requieren un control preciso del proceso.

| Tamaño de Oblea | Hasta sustratos de 200 mm (8 pulgadas) |
| Volumen de la Cámara | Cámara de vacío compacta adecuada para procesamiento de una sola oblea |
| Potencia ICP | 0–2000 W (ajustable) |
| Potencia de Polarización RF | 0–500 W (control de polarización del proceso) |
| Presión de Proceso | 0.1–100 Pa (≈0.75–750 mTorr) |
| Vacío Base | < 5 × 10^-6 Torr |
| Rango de Temperatura | Ambiente a 400 °C (calentador de sustrato) |
| Tasa de Deposición | Típicamente 5–200 nm/min (dependiente del proceso) |
| Uniformidad | ±3% en el área utilizable de la oblea |
| Gases de Proceso | SiH4, NH3, N2, O2, Ar y otros precursores especializados |
| Interfaz de Control | PLC con pantalla táctil y gestión de recetas |
English
Spanish
Rogatus ad ultimum admissusque in consistorium ambage nulla praegressa inconsiderate