El sistema RIE de cámara única FR-G200 está diseñado para el grabado anisótropo en seco de silicio, SiN y SiO2, proporcionando un control de proceso estable y una transferencia de patrones consistente para aplicaciones de semiconductores, MEMS y microfabricación.

| Modelo | FR-G200 (RIE) |
| Tecnología de Grabado | Grabado Iónico Reactivo (RIE) |
| Tipo de Cámara | Cámara única, configuración de placas paralelas |
| Materiales Soportados | Silicio (Si), Nitruro de Silicio (SiN), Dióxido de Silicio (SiO2) y películas semiconductoras comunes |
| Tamaño de Oblea / Sustrato | Hasta 200 mm |
| Potencia RF | Ajustable, 0–600 W |
| Frecuencia RF | 13.56 MHz |
| Rango de Vacío | ≈1x10^-3 a 1x10^-1 Torr (rango de proceso típico) |
| Gases de Proceso | CF4, SF6, O2, CHF3, Ar y otras químicas especializadas |
| Modo de Grabado | Grabado químico anisótropo asistido por iones |
| Interfaz de Control | Controlador de proceso digital con almacenamiento de recetas |
| Seguridad y Diagnóstico | Interbloqueos, monitoreo de plasma e indicadores de falla |
English
Spanish
Rogatus ad ultimum admissusque in consistorium ambage nulla praegressa inconsiderate